桜ヶ丘公園テニスコート |
白老テニスコート |
萩野テニスコート |
桜ヶ丘公園テニスコート
利用時間 9:00〜21:00
(4月1日〜4月30日までは9:00〜17:00までです)
※日曜、祝日は9:00〜17:00まで
※夜間照明があります(ただし、別途料金が発生します)
休館日 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合、その翌日)
12月1日〜翌年3月31日まで
白老・萩野テニスコート
利用時間 9:00〜21:00
※萩野の利用時間は、日の出から日没まで。
※夜間照明があります(ただし、別途料金が発生します)
休館日 12月1日〜翌年4月30日まで。
※休館日は、その年の気象状況によって変更があります。
区分 | 大人 | 高校生以下 | 夜間照明 | |||
1面 1時間につき | 1回の利用 1時間につき |
|||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
桜ヶ丘公園 テニスコート |
600 | 900 | 260 | 390 | 500 | 750 |
白老・萩野 テニスコート |
100 | 150 | 50 | 80 | 100 | 150 |
区分 | 利用者が入場者から入場料を徴収して利用するとき | |||||
大人 | 高校生以下 | 夜間照明 | ||||
1面 1時間につき | 1回の利用 1時間につき |
|||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
桜ヶ丘公園 テニスコート |
900 | 900 | 390 | 390 | 750 | 750 |
白老・萩野 テニスコート |
150 | 150 | 80 | 80 | 150 | 150 |
◆ | 白老町スポーツ施設条例施行規則 | 減免内容 | |||||||
一般利用 | 専用利用 | ||||||||
1 | 町(町が設置する附属機関を含む)が主催または共催するとき(後援、協力、協賛を除く) | 全額免除 | |||||||
2 | 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で当該施設を利用するとき | ||||||||
3 | 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を利用するとき | ||||||||
4 | 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程またはこれに準じた教育目的で利用するとき | ||||||||
5 | 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で利用するとき | ||||||||
6 | 町内会が、町内会本来の目的で利用するとき | 5割免除 | |||||||
7 | 町が認める行政活動を補完するする団体(自主的な団体は除く)が団体本来の目的で利用するとき | ||||||||
8 | 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で利用するとき | ||||||||
9 | 身体障害者福祉法に基づく障害の程度が4級以上の者が利用するとき | 5割免除 | 減免無し | ||||||
10 | 町が後援、協力、協賛するとき | 減免なし | 2.5割 免除 |
||||||
11 | 町が認める公共的団体及び町民活動団体が団体本来の活動目的で利用するとき | ||||||||
12 | 教育長が特に必要と認める事由があるとき | 全額又は5割免除 |
〒059-0906
白老郡白老町本町1丁目1番2号
白老町総合体育館内
TEL:0144-82-6041
FAX:0144-82-2062