町民ふれあい広場 |
北吉原運動広場 |
区分 | 利用者が入場者から 入場料を徴収しない場合 |
利用者が入場者から 入場料を徴収する場合 |
||||||
団 体 区 分 | ||||||||
大人 | 高校生以下 | 大人 | 高校生以下 | |||||
1時間につき | 1時間につき | |||||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
町民ふれあい広場 | 300 | 450 | 100 | 150 | 450 | 680 | 150 | 230 |
北吉原運動広場 | 60 | 90 | 30 | 50 | 90 | 140 | 50 | 80 |
◆ | 白老町スポーツ施設条例施行規則 | 減免内容 | |||||||
一般利用 | 専用利用 | ||||||||
1 | 町(町が設置する附属機関を含む)が主催または共催するとき(後援、協力、協賛を除く) | 全額免除 | |||||||
2 | 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で当該施設を利用するとき | ||||||||
3 | 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を利用するとき | ||||||||
4 | 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程またはこれに準じた教育目的で利用するとき | ||||||||
5 | 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で利用するとき | ||||||||
6 | 町内会が、町内会本来の目的で利用するとき | 5割免除 | |||||||
7 | 町が認める行政活動を補完するする団体(自主的な団体は除く)が団体本来の目的で利用するとき | ||||||||
8 | 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で利用するとき | ||||||||
9 | 身体障害者福祉法に基づく障害の程度が4級以上の者が利用するとき | 5割免除 | 減免無し | ||||||
10 | 町が後援、協力、協賛するとき | 減免なし | 2.5割 免除 |
||||||
11 | 町が認める公共的団体及び町民活動団体が団体本来の活動目的で利用するとき | ||||||||
12 | 教育長が特に必要と認める事由があるとき | 全額又は5割免除 |
〒059-0906
白老郡白老町本町1丁目1番2号
白老町総合体育館内
TEL:0144-82-6041
FAX:0144-82-2062